सार्वजनिक दर-सूची
हर उपलब्ध मॉडल के लिए प्रति दस लाख टोकन की चार दरें, प्रदाता समूह और मॉडल आईडी के क्रम में. बिलिंग पूरी तरह अपस्ट्रीम की उपयोग रिपोर्ट के अनुसार होती है.
| प्रदर्शित नाम | भेजने के लिए मॉडल आईडी | मॉडल निर्माता | इनपुट | आउटपुट | कैश लेखन दर | कैश पठन दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | Anthropic | $4.35 | $21.74 | $5.35 | $0.3333 |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 | Anthropic | $4.38 | $21.88 | $5.39 | $0.3333 |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | $0.4167 | $1.97 | $0.4861 | $0.0333 |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | Anthropic | $1.97 | $9.83 | $2.42 | $0.1222 |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | Anthropic | $1.79 | $8.46 | $2.11 | $0.0819 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | Anthropic | $1.22 | $6.14 | $1.54 | $0.1069 |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | Anthropic | $1.25 | $6.28 | $1.57 | $0.1097 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.2917 | $1.18 | $0.00 | $0.006944 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | DeepSeek | $1.44 | $4.32 | $0.00 | $0.0486 |
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash | $0.2361 | $1.89 | $0.2361 | $0.0236 | |
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro | $1.47 | $8.56 | $1.47 | $0.1528 | |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | $1.35 | $6.10 | $1.35 | $0.1347 | |
| Gemini 4 Argon | gemini-4-argon | $1.72 | $8.28 | $1.72 | $0.0861 | |
| Kimi K3 | kimi-k3 | Moonshot की Kimi सीरीज़ | $1.31 | $6.54 | $0.00 | $0.1306 |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | OpenAI | $0.4306 | $2.42 | $0.00 | $0.0347 |
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | OpenAI | $0.8333 | $4.19 | $0.00 | $0.0833 |
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | OpenAI | $0.1528 | $0.7639 | $0.00 | $0.0306 |
| Qwen3.7 Plus | qwen3.7-plus | Alibaba की Qwen सीरीज़ | $0.1667 | $0.4861 | $0.00 | $0.0486 |
| Qwen3.8 Max | qwen3.8-max | Alibaba की Qwen सीरीज़ | $0.8611 | $2.58 | $0.00 | $0.1028 |
| Hunyuan 4 | hy4-preview | Tencent की Hunyuan सीरीज़ | $0.4167 | $1.32 | $0.00 | $0.0194 |
| Grok 4.6 | grok-4.6 | xAI की Grok सीरीज़ | $0.6667 | $2.01 | $0.00 | $0.1667 |
| Grok 4.7 | grok-4.7 | xAI की Grok सीरीज़ | $0.625 | $1.88 | $0.00 | $0.1528 |
| GLM-5.3 | glm-5.3 | Zhipu की GLM सीरीज़ | $0.6528 | $1.97 | $0.00 | $0.1667 |
कीमतें कैसे लागू होती हैं
- इकाई: प्रति दस लाख टोकन के लिए $. चीनी के अलावा अन्य भाषाओं के पेजों पर 7.2 CNY प्रति डॉलर की दर से अनुमानित USD राशि दिखाई जाती है; शुल्क CNY में लिया जाता है.
- कैश में लिखने और कैश से पढ़ने की अलग-अलग कीमतें हैं; अपस्ट्रीम से रिपोर्ट किया गया कैश्ड इनपुट, इनपुट की गिनती से हटा दिया जाता है, ताकि किसी चीज़ का शुल्क दो बार न लगे.
- अगर अपस्ट्रीम सफल जवाब देता है लेकिन उपयोग की जानकारी नहीं देता, तो कॉल के लिए 2,000 इनपुट और 2,000 आउटपुट टोकन का अनुमान लगाया जाता है और उपयोग में उसे अनुमान के रूप में चिह्नित किया जाता है.
- आपके रेफ़र किए गए खातों के टॉप-अप पर आपको 19% मिलता है, और उनसे एक स्तर आगे के खातों पर 5% मिलता है.
- टॉप-अप के 15 दिनों के भीतर अप्रयुक्त बैलेंस वापस किया जा सकता है.