公开价目表
所有在售模型的四类 token 单价,单位为每百万 token,按厂商族、再按模型 id 排列。上游报告多少用量,我们就按多少计费。
| 显示名 | 请求里写的模型 id | 模型厂商 | 输入 | 输出 | 写缓存单价 | 读缓存单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | Anthropic | ¥31.30 | ¥156.50 | ¥38.50 | ¥2.40 |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 | Anthropic | ¥31.50 | ¥157.50 | ¥38.80 | ¥2.40 |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | ¥3.00 | ¥14.20 | ¥3.50 | ¥0.24 |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | Anthropic | ¥14.20 | ¥70.80 | ¥17.40 | ¥0.88 |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | Anthropic | ¥12.90 | ¥60.90 | ¥15.20 | ¥0.59 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | Anthropic | ¥8.80 | ¥44.20 | ¥11.10 | ¥0.77 |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | Anthropic | ¥9.00 | ¥45.20 | ¥11.30 | ¥0.79 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | DeepSeek | ¥2.10 | ¥8.50 | ¥0.00 | ¥0.05 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | DeepSeek | ¥10.40 | ¥31.10 | ¥0.00 | ¥0.35 |
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash | ¥1.70 | ¥13.60 | ¥1.70 | ¥0.17 | |
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro | ¥10.60 | ¥61.60 | ¥10.60 | ¥1.10 | |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | ¥9.70 | ¥43.90 | ¥9.70 | ¥0.97 | |
| Gemini 4 Argon | gemini-4-argon | ¥12.40 | ¥59.60 | ¥12.40 | ¥0.62 | |
| Kimi K3 | kimi-k3 | 月之暗面 Kimi 系列 | ¥9.40 | ¥47.10 | ¥0.00 | ¥0.94 |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | OpenAI | ¥3.10 | ¥17.40 | ¥0.00 | ¥0.25 |
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | OpenAI | ¥6.00 | ¥30.20 | ¥0.00 | ¥0.60 |
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | OpenAI | ¥1.10 | ¥5.50 | ¥0.00 | ¥0.22 |
| Qwen3.7 Plus | qwen3.7-plus | 阿里通义千问系列 | ¥1.20 | ¥3.50 | ¥0.00 | ¥0.35 |
| Qwen3.8 Max | qwen3.8-max | 阿里通义千问系列 | ¥6.20 | ¥18.60 | ¥0.00 | ¥0.74 |
| Hunyuan 4 | hy4-preview | 腾讯 Hunyuan(混元)系列 | ¥3.00 | ¥9.50 | ¥0.00 | ¥0.14 |
| Grok 4.6 | grok-4.6 | xAI Grok 系列 | ¥4.80 | ¥14.50 | ¥0.00 | ¥1.20 |
| Grok 4.7 | grok-4.7 | xAI Grok 系列 | ¥4.50 | ¥13.50 | ¥0.00 | ¥1.10 |
| GLM-5.3 | glm-5.3 | 智谱 GLM 系列 | ¥4.70 | ¥14.20 | ¥0.00 | ¥1.20 |
计价说明
- 单位:¥ / 百万 token。非中文页面按 1 美元 ≈ 7.2 元换算显示,实际以人民币扣费。
- 缓存写入与缓存读取按各自单价计费;上游报告的已缓存输入会从输入中扣除,不会重复计费。
- 上游成功返回却没有报告用量时,按输入、输出各 2000 token 估算,并在使用记录里标注为估算。
- 被你邀请的账户充值时,你获得充值额的 19%,再下一级为 5%。
- 未使用的余额可在充值后 15 天内申请退款。