Tabela pública de preços
Todos os modelos disponíveis, com seus quatro preços por milhão de tokens, ordenados por família de fornecedor e ID do modelo. A cobrança segue exatamente o que o provedor de origem informa.
| Nome de exibição | ID do modelo a enviar | Fabricante do modelo | Entrada | Saída | Preço de gravação de cache | Preço de leitura de cache |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | Anthropic | $4.35 | $21.74 | $5.35 | $0.3333 |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 | Anthropic | $4.38 | $21.88 | $5.39 | $0.3333 |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | $0.4167 | $1.97 | $0.4861 | $0.0333 |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | Anthropic | $1.97 | $9.83 | $2.42 | $0.1222 |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | Anthropic | $1.79 | $8.46 | $2.11 | $0.0819 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | Anthropic | $1.22 | $6.14 | $1.54 | $0.1069 |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | Anthropic | $1.25 | $6.28 | $1.57 | $0.1097 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.2917 | $1.18 | $0.00 | $0.006944 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | DeepSeek | $1.44 | $4.32 | $0.00 | $0.0486 |
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash | $0.2361 | $1.89 | $0.2361 | $0.0236 | |
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro | $1.47 | $8.56 | $1.47 | $0.1528 | |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | $1.35 | $6.10 | $1.35 | $0.1347 | |
| Gemini 4 Argon | gemini-4-argon | $1.72 | $8.28 | $1.72 | $0.0861 | |
| Kimi K3 | kimi-k3 | Série Kimi da Moonshot | $1.31 | $6.54 | $0.00 | $0.1306 |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | OpenAI | $0.4306 | $2.42 | $0.00 | $0.0347 |
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | OpenAI | $0.8333 | $4.19 | $0.00 | $0.0833 |
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | OpenAI | $0.1528 | $0.7639 | $0.00 | $0.0306 |
| Qwen3.7 Plus | qwen3.7-plus | Série Qwen da Alibaba | $0.1667 | $0.4861 | $0.00 | $0.0486 |
| Qwen3.8 Max | qwen3.8-max | Série Qwen da Alibaba | $0.8611 | $2.58 | $0.00 | $0.1028 |
| Hunyuan 4 | hy4-preview | Série Hunyuan da Tencent | $0.4167 | $1.32 | $0.00 | $0.0194 |
| Grok 4.6 | grok-4.6 | Série Grok da xAI | $0.6667 | $2.01 | $0.00 | $0.1667 |
| Grok 4.7 | grok-4.7 | Série Grok da xAI | $0.625 | $1.88 | $0.00 | $0.1528 |
| GLM-5.3 | glm-5.3 | Série GLM da Zhipu | $0.6528 | $1.97 | $0.00 | $0.1667 |
Como os preços são aplicados
- Unidade: $ por milhão de tokens. Páginas em idiomas diferentes do chinês exibem um valor aproximado em USD à taxa de 7.2 CNY por dólar; as cobranças são feitas em CNY.
- Gravações e leituras de cache têm preços próprios; os tokens de entrada em cache informados pelo provedor são descontados da contagem de entrada, para que nada seja cobrado duas vezes.
- Se o provedor responder com sucesso, mas não informar o uso, a chamada será estimada em 2.000 tokens de entrada e 2.000 de saída e marcada como estimativa em Uso.
- As contas que você indicar rendem a você 19% das recargas delas, e 5% das recargas das contas indicadas por elas.
- O saldo não utilizado pode ser reembolsado em até 15 dias após a recarga.