Tarifas públicas
Todos los modelos disponibles, con sus cuatro tarifas por millón de tokens, ordenados por familia de proveedor e identificador de modelo. La facturación se basa exactamente en lo que reporta el proveedor de origen.
| Nombre para mostrar | Identificador de modelo para enviar | Fabricante del modelo | Entrada | Salida | Tarifa de escritura de caché | Precio por lectura de caché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | Anthropic | $4.35 | $21.74 | $5.35 | $0.3333 |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 | Anthropic | $4.38 | $21.88 | $5.39 | $0.3333 |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | $0.4167 | $1.97 | $0.4861 | $0.0333 |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | Anthropic | $1.97 | $9.83 | $2.42 | $0.1222 |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | Anthropic | $1.79 | $8.46 | $2.11 | $0.0819 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | Anthropic | $1.22 | $6.14 | $1.54 | $0.1069 |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | Anthropic | $1.25 | $6.28 | $1.57 | $0.1097 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.2917 | $1.18 | $0.00 | $0.006944 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | DeepSeek | $1.44 | $4.32 | $0.00 | $0.0486 |
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash | $0.2361 | $1.89 | $0.2361 | $0.0236 | |
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro | $1.47 | $8.56 | $1.47 | $0.1528 | |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | $1.35 | $6.10 | $1.35 | $0.1347 | |
| Gemini 4 Argon | gemini-4-argon | $1.72 | $8.28 | $1.72 | $0.0861 | |
| Kimi K3 | kimi-k3 | Serie Kimi de Moonshot | $1.31 | $6.54 | $0.00 | $0.1306 |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | OpenAI | $0.4306 | $2.42 | $0.00 | $0.0347 |
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | OpenAI | $0.8333 | $4.19 | $0.00 | $0.0833 |
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | OpenAI | $0.1528 | $0.7639 | $0.00 | $0.0306 |
| Qwen3.7 Plus | qwen3.7-plus | Serie Qwen de Alibaba | $0.1667 | $0.4861 | $0.00 | $0.0486 |
| Qwen3.8 Max | qwen3.8-max | Serie Qwen de Alibaba | $0.8611 | $2.58 | $0.00 | $0.1028 |
| Hunyuan 4 | hy4-preview | Serie Hunyuan de Tencent | $0.4167 | $1.32 | $0.00 | $0.0194 |
| Grok 4.6 | grok-4.6 | Serie Grok de xAI | $0.6667 | $2.01 | $0.00 | $0.1667 |
| Grok 4.7 | grok-4.7 | Serie Grok de xAI | $0.625 | $1.88 | $0.00 | $0.1528 |
| GLM-5.3 | glm-5.3 | Serie GLM de Zhipu | $0.6528 | $1.97 | $0.00 | $0.1667 |
Cómo se aplican los precios
- Unidad: $ por millón de tokens. Las páginas en idiomas distintos del chino muestran un importe aproximado en USD a una tasa de 7.2 CNY por dólar; los cargos se realizan en CNY.
- Las escrituras y lecturas de caché tienen precios propios; los tokens de entrada en caché reportados por el proveedor se restan del total de entrada, para que nada se cobre dos veces.
- Si el proveedor responde correctamente pero no reporta el uso, la llamada se calcula en 2,000 tokens de entrada y 2,000 de salida y se marca como estimación en Uso.
- Recibes el 19% de las recargas de las cuentas que refieras y el 5% de las recargas del siguiente nivel de referidos.
- El saldo no utilizado puede reembolsarse dentro de los 15 días posteriores a la recarga.